Tamanho | Largura | Comprimento | Manga |
---|---|---|---|
PP | 49 cm | 68 cm | 22 cm |
P | 51 cm | 70 cm | 23 cm |
M | 53 cm | 72 cm | 24 cm |
G | 55 cm | 74 cm | 25 cm |
GG | 57 cm | 76 cm | 26 cm |
Tamanho | Largura | Comprimento | Manga |
---|---|---|---|
PP | 53 cm | 71 cm | 22 cm |
P | 55 cm | 73 cm | 23 cm |
M | 57 cm | 75 cm | 24 cm |
G | 59 cm | 77 cm | 25 cm |
GG | 61 cm | 79 cm | 26 cm |
Tamanho | Largura | Comprimento | Manga |
---|---|---|---|
P | 57 cm | 71 cm | 20 cm |
M | 61 cm | 74 cm | 21 cm |
G |
64 cm |
76 cm | 22 cm |
GG | 67 cm | 80 cm | 24 cm |
Tamanho | Largura | Comprimento | Manga |
---|---|---|---|
PP | 51 cm | 47 cm | 14 cm |
P | 54 cm | 49 cm | 15 cm |
M | 56 cm | 51 cm | 16 cm |
G | 59 cm | 53 cm | 17 cm |
GG | 62 cm | 55 cm | 18 cm |
Tamanho | Largura | Comprimento | Manga |
---|---|---|---|
2 | 29 cm | 36 cm | 10 cm |
4 | 33 cm | 43 cm | 12 cm |
6 | 36 cm | 47 cm | 13 cm |
8 | 38 cm | 51 cm | 14 cm |
10 | 41 cm | 55 cm | 15 cm |
12 | 44 cm | 59 cm | 16 cm |
14 | 47 cm | 63 cm | 17 cm |
Tamanho | Largura | Comprimento | Manga |
---|---|---|---|
4 | 39 cm | 44 cm | 10 cm |
6 | 41 cm | 48 cm | 11 cm |
8 | 44 cm | 53 cm | 12 cm |
10 | 46 cm | 56 cm | 14 cm |
12 | 49 cm | 62 cm | 15 cm |
14 | 51 cm | 65 cm | 16 cm |
Dica:
Para escolher o tamanho ideal, recomendamos comparar as medidas acima com uma camiseta que você já possui e gosta do caimento.
Lembre-se de que as peças em algodão, podem ter uma variação de encolhimento de 3% a 5% após a lavagem.